다음 문항들은 최근 1개월 동안 당신이 느끼고 생각한 것에 대한 것입니다. 각 문항에 해당하는 내용을 얼마나 자주 느꼈는지 표기해 주십시오.
내용 | 전혀 그렇지 않다 |
거의 없었다 |
때때로 그렇다 |
자주 그렇다 |
매우 자주 그렇다 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예상치 못한 일 때문에 당황한 적이 얼마나 있습니까? | |||||
2 | 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
3 | 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 자주 경험하였습니까? | |||||
4 | 당신의 개인적 문제들을 다루는데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? | |||||
5 | 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
6 | 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
7 | 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? | |||||
8 | 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? | |||||
9 | 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? | |||||
10 | 어려운 일이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험 하셨습니까? |
귀하의[스트레스(PSS)]
검진결과는[0점]
정상입니다.
경도 스트레스로 지속적인 관심이 필요합니다.
중등도 스트레스로 우울증, 불안증 검사가 필요합니다.
심한 스트레스로 전문의와 상담이 필요합니다.